Asansör mekanizmalı vida bağlantılı soketli PCB klemensi2×2 kutupMax. iletken kesiti: 2.5mm²-14 AWGPim aralığı: 5.08mmNominal gerilim: 250VNominal akım: 16A

| Pim aralığı | 5.08mm |
| Kirlilik derecesi | 2 |
| Nominal gerilim | 250 V |
| Nominal aşırı gerilim | 4 kV |
| Nominal akım | 16A |
| İletken bağlantı yönü | 90° - 180° |
| Kablo soyma uzunluğu | 7mm |
| İletken kesiti, tek damarlı | 0.25 … 2.5mm² / 23 … 14 AWG |
| İletken kesiti, çok telli | 0.25 … 2.5mm² / 23 … 14 AWG |
| İletken kesiti, yüksüklü | 0.25 … 1.5mm² / 23 … 16 AWG |
| Materyal grubu | IIIa |
| İzolasyon malzemesi | Poliamid (PA6) |
| UL 94’e göre yanmazlık sınıfı | V0 |
| Pim malzemesi | Pirinç |
| Pim kaplaması | Gümüş |
| Vida | M2.5 |
| Tavsiye edilen maks. tork | 0.4Nm |
| Çalışma sıcaklığı | -40 … +100 °C / -40…+ 212 °F |
| Paket adedi | 20 |
| Üretim kodu | RTKSK-R 5.08-2x2 |
| Sipariş kodu | 16.652 |
| Gümrük tarife no | 8536.90.10.00.00 |
| Menşe Ülke | Türkiye |
| Dosya Adı | Boyut | Dosya Tipi |
|---|---|---|
| 508_RTKSKR-2P.xt | 1.07MB | X_T |
| 508_RTKSKR-2P.step | 2.09MB | STP |
| 508_RTKSKR-2P.dxf | 712.96KB | DXF |
| SBDK 5.08-D/2 | 5.08mm Dişi Soket Klemens - 2 Pim |
Lütfen dökümanda bulunmasını istediğiniz bilgileri seçin.
Asansör mekanizmalı vida bağlantılı soketli PCB klemensi3×2 kutupMax. iletken kesiti: 2,5mm²-14 AWGPim aralığı: 5,08mmNominal gerilim: 250VNominal akım: 16A
Asansör mekanizmalı vida bağlantılı soketli PCB klemensi2×2 kutupMax. iletken kesiti: 2,5mm²-14 AWGPim aralığı: 5,08mmNominal gerilim: 250VNominal akım: 16A