Asansör mekanizmalı vida bağlantılı modüler PCB klemensi3 kutupMax. iletken kesiti: 6mm²-10 AWGPim aralığı: 9.52×7.62mmNominal gerilim: 600VNominal akım: 41A

| Pim aralığı | 9.52x7.62mm |
| Kirlilik derecesi | 2 |
| Nominal gerilim | 600 V |
| Nominal aşırı gerilim | 6 kV |
| Nominal akım | 41 A |
| İletken bağlantı yönü | 90° |
| Kablo soyma uzunluğu | 7mm |
| İletken kesiti, tek damarlı | 0.25 … 6mm² / 23 … 10 AWG |
| İletken kesiti, çok telli | 0.25 … 6mm² / 23 … 10 AWG |
| İletken kesiti, yüksüklü | 0.25 … 4mm² /23 … 12 AWG |
| Materyal grubu | IIIa |
| İzolasyon malzemesi | Poliamid (PA6) |
| UL 94’e göre yanmazlık sınıfı | V0 |
| Pim malzemesi | Pirinç |
| Pim kaplaması | Gümüş |
| Pim boyutları | 1x1 mm |
| Toleranslı pim delik çapı | 1.6mm |
| Vida | M3.5 |
| Tavsiye edilen maks. tork | 0.8Nm |
| Çalışma sıcaklığı | -40 … +100 °C / -40…+ 212 °F |
| Paket adedi | 50 |
| Üretim kodu | MBDK 9.52-3 |
| Sipariş kodu | 20.550 - 21.550 - 22.550 - 23.550 - 24.550 - 25.550 |
| Gümrük tarife no | 8536.90.10.00.00 |
| Menşe Ülke | Türkiye |
| Dosya Adı | Boyut | Dosya Tipi |
|---|---|---|
| 9.52x7.62mm Modüler Baskılı devre Klemens - 3 Pim.xt | 137KB | X_T |
| 9.52x7.62mm Modüler Baskılı devre Klemens - 3 Pim.dxf | 102.59KB | DXF |
| 9.52x7.62mm Modüler Baskılı devre Klemens - 3 Pim.STEP | 310.13KB | STP |
| Bu ürüne uygun kombine ürün bulunmuyor. |
Lütfen dökümanda bulunmasını istediğiniz bilgileri seçin.
Asansör mekanizmalı vida bağlantılı modüler PCB klemensi2 kutupMax. iletken kesiti: 4mm²-12 AWGPim aralığı: 5.08mmNominal gerilim: 250VNominal akım: 25A
Asansör mekanizmalı vida bağlantılı modüler PCB klemensi2 kutupMax. iletken kesiti: 2.5mm²-14 AWGPim aralığı: 5.08mmNominal gerilim: 250VNominal akım: 16A
Asansör mekanizmalı vida bağlantılı modüler PCB klemensi3 kutupMax. İletken kesiti: 1.5mm²-16 AWGPim aralığı: 5.08mmNominal gerilim: 250VNominal akım: 10A